Copa do Mundo de 2002
![]()
O jogo de estréia da Copa será no dia 31 de maio de 2002, na Coréia, entre França e Senegal. A final será realizada no Japão, no dia 30 de junho.
Veja os jogos das demais fases:
| Jogo | Data | Hora | Equipes |
|
Oitavas de Final |
| 49 | 15/06 | 3h30min | 1ºE x 2ºB |
| 50 | 15/06 | 8h30min | 1ºA x 2ºF |
| 51 | 16/06 | 3h30min | 1ºF x 2ºA |
| 52 | 16/06 | 8h30min | 1ºB x 2ºE |
| 53 | 17/06 | 3h30min | 1ºG x 2ºD |
| 54 | 17/06 | 8h30min | 1ºC x 2ºH |
| 55 | 18/06 | 3h30min | 1ºH x 2ºC |
| 56 | 18/06 | 8h30min | 1ºD x 2ºG |
|
Quartas de Final |
| 57 | 21/06 | 3h30min | 1º 50 x 1º 54 |
| 58 | 21/06 | 8h30min | 1º 49 x 1º 53 |
| 59 | 22/06 | 3h30min | 1º 52 x 1º 56 |
| 60 | 22/06 | 8h30min | 1º 51 x 1º 55 |
|
Semi-Finais |
| 61 | 25/06 | 8h30min | 1º 58 x 1º 59 |
| 62 | 26/06 | 8h30min | 1º 57 x 1º 60 |
|
Terceiro Lugar |
| 63 | 29/06 | 8h | 2º 61 x 2º 62 |
|
Final |
| 64 | 30/06 | 8h | 1º 61 x 1º 62 |